专为酒店集团、连锁品牌、平台运营打造的完整数字化解决方案
支持商户独立收款+平台自动分账,也支持统一收款+商户提现,适合自营/加盟两用
为酒店集团和连锁品牌提供完整的数字化运营解决方案
品牌归您所有,支持定制开发,源码授权加密,确保数据安全和品牌独立性
支持商户独立收款实时到账,平台作为服务商自动分账扣除,分账比例灵活配置
适合自营/加盟两用,平台统一收款管理,支持银行卡、微信、支付宝多种提现方式
除订房功能外,还支持商城购物、在线点餐、活动门票、三级分销等多元化功能
支持两种收款模式,满足不同运营需求
适合加盟模式、多品牌运营
适合自营模式、集团管控
多商户版完整能力总览,覆盖平台运营、门店经营与会员营销全链路
覆盖平台运营、房态管理、会员营销、分账结算等完整业务能力
| 功能模块 | 核心功能 | 特色亮点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 平台与商户体系 | 商户入驻审核、资质管理、门店信息完善(地址/坐标/状态)、直营/加盟标识 | 独立管理后台与权限、多商户数据隔离、多城市运营切换 | 平台化运营、连锁加盟 |
| 收款与财务分账 | 商户独立收款(服务商分账)、平台统一收款+商户余额、商户提现(银行卡/微信/支付宝)、提现费率与最低门槛设置 | 双收款模式、自动分账/审核提现、流水与入账对照财务对账 | 多业态合作、财务结算 |
| PMS房态管理 | 房态日历与远期房态、房间状态颜色标识、置脏/打扫、保洁派单、维修/保留记录与状态管理 | 可视化、实时同步、支持普通房/钟点房/长租房等多形态 | 前台、客房部、管理层 |
| 价格房量管理 | 按日维护房价与房量、特殊日期价格设置、连住优惠、会员价、房价取整与划线价显示 | 动态定价、批量设置、夜间折扣规则配置 | 收益管理、价格策略、营销活动 |
| 订单管理系统 | 下单/支付/入住/完成/取消、申请退款、部分退款、押金退还、线下核销码验证、订单导出Excel、语音提醒 | Handler策略模式处理不同订单、待确认超时自动取消、支持0元订房校验 | 前台管理、财务对账、运营分析 |
| 会员与VIP体系 | 多级会员等级与折扣、积分获取与兑换(房间/商品/优惠券)、余额充值(赠送/等级升级)、住宿时长存储与兑换、优惠券:代金/折扣/房型升级券 | VIP资格购买+审核+拦截(合规闭环)、会员等级独立定价、充值折扣率成本分摊 | 会员营销、提升复购 |
| 分销与合伙人 | 订房/商城/点餐/活动/等级分销、一级/二级/三级关系、全局与单品自定义佣金、完成订单后自动结算提现 | 人人或指定分销、城市合伙人/门店合伙人分销抽成 | 裂变推广、达人渠道 |
| 住中服务系统 | 接机信息登记、自主选择房间号、送物需求派单、投诉建议与发票预约、保洁任务列表与统计 | 住中服务闭环、自主选房开关控制、服务申请状态追踪 | 中高端民宿/酒店提升服务体验 |
| 保洁管理系统 | 保洁员身份验证、保洁任务列表、状态实时更新 | 保洁员OpenID验证、工作统计(今日/本周/历史)、保洁日志记录 | 后勤管理、效率监控 |
| 商城/点餐/活动 | 平台/门店独立库、分类/库存/套餐管理、扫码点餐(识别房号)、活动门票限购与核销 | 菜品规格设置、套餐产品推荐与核销、支持送到房间/快递/自提 | 客房用品、酒店餐厅、周边景点 |
| 智能门锁集成 | 通通锁对接、支付或到店时间自动下发开锁码、密码有效期管理、开锁记录查询与异常提醒 | 自动发码、统一管理、支持API对接配置 | 自助入住、无接触服务 |
| 住宿时长存储 | 住宿时长自动累积、提前离店时长存储、时长兑换房间 | 满24小时兑换一晚、时长有效期管理、时长记录查询 | 用户粘性、创新体验 |
| 数据统计与财务 | 订单趋势与收入统计、利润统计(覆盖全业务线)、收款/退款记录与财务对账、Excel报表导出 | 未完成订单利润预估、五大维度统计图表、访问人群数据分析 | 运营复盘、财务结算 |
| 安全与权限 | 多商户数据隔离、角色与数据权限控制、定期数据备份、短信/打印机/邮件/公众号通知 | 细粒度权限、稳定可靠、合规审计拦截 | 平台管控、合规审计 |
| 界面与装修 | 主题色设置、首页模块配置与排序、底部菜单与轮播图设置 | 快速换肤、低成本装修、品牌统一 | 品牌陈列、营销活动 |
| 城市与定位 | 城市管理(新增/排序/状态)、自动定位所在城市、附近酒店推荐 | 多城市运营、到店流量引导 | 跨城市运营、连锁品牌 |


专业团队一对一服务,源码交付独立部署